No template found for module bestquote
New
4 Items
In Stock
IDEAL 2360 Strip Cut Shredder | |
---|---|
Shred size (mm) | 4 |
Performance sheets (70g/m² | 80g/m²) | 15-17 | 12-14 |
Security level | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shreds effortlessly | ![]() ![]() |
Order Number | 23604111 |
IDEAL 2360 Cross Cut Shredder | |
---|---|
Shred size (mm) | 2x15 |
Performance sheets (70g/m² | 80g/m²) | 10-12 | 8-10 |
Security level | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shreds effortlessly | ![]() ![]() |
Order Number | 23601111 |
Manufacturer Code: |
23601111 |
Shred Size (Paper): | 0.8x5mm Micro cut |
Din 66399 Security Level | Confidential (DIN P-7) |
Old Din 32757-1 Level: | Secret (DIN6) |
Sheet Capacity: | 3 Sheets |
Daily Capacity (Paper): | 250 Sheets |
Throat Width: | 240mm (A4) |
Bin Capacity: | 35 litres / 420 sheets |
Cutting Speed: | 3 metres/min |
Noise Level: | |
Motor: | 390 watts |
Continuous Run Time: | 30 mins |
Motor Cool Down Time: | 8 mins |
Voltage Cycle (v/Hz): | 230/50 |
Dimensions (W*D*H): | 395*295*630mm |
Weight: | 20kg |
Shreds Staples: | Yes |
Shreds CDs/DVDs: | No |
Shreds Credit Cards: | Yes |
Shreds Cardboard: | No |
Shreds Floppy Disks: | No |
Waste Sack Type: | S1 |
Machine Warranty: | 1 year |
Cutter Warranty: | 30 years |